電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 國(guó)標(biāo)新能源交流電控 |
|
電池 | 免維護(hù)動(dòng)力電池180AH,8只/48V |
電機(jī) | 國(guó)標(biāo)新能源交流電機(jī)-5KW |
充電機(jī) | 智能充電機(jī):48V/25A |
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) |
技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 6-8人 |
長(zhǎng)*寬*高 | 3970x1440x2070 | 系統(tǒng)電壓 | 48V |
續(xù)駛里程 | ≥80KM | 電機(jī)功率 | 交流5KW |
最高車(chē)速 | 30KM/H | 充電時(shí)間 | (8-10)h |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6.5m | 承載力/牽引力 | ----- |
最大爬坡度 | 15% |
|
|
制動(dòng)距離 | ≤4m |
|
|
車(chē) 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車(chē)?yán)渑莺>d+高回彈PU皮革面料 |
車(chē)體 | 鋁合金(框架、橫梁、側(cè)護(hù)板)+鋼制車(chē)架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 |
車(chē)門(mén) | 無(wú) |
儀表 | 數(shù)顯液晶儀表(含電壓、車(chē)速、里程、燈光、前后換向等信號(hào)) |
后視鏡 | 手動(dòng)型外后視鏡 |
燈光及信號(hào) | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車(chē)蜂鳴器、USB+點(diǎn)煙器充電插頭 |
音響 | 車(chē)載MP3收放機(jī)、專(zhuān)業(yè)揚(yáng)聲器 |
方向盤(pán) | 汽車(chē)方向盤(pán) |
線 束 | 歐標(biāo)ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車(chē)保險(xiǎn)盒系統(tǒng) |
底 盤(pán) 系 統(tǒng) | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無(wú)極變速系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī)、客車(chē)式方向管柱 |
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛+整體式后橋 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車(chē)制動(dòng)裝置 |
輪胎 | 標(biāo)準(zhǔn)公路輪胎165/70R13C |
鋁輪轂 | 轎車(chē)寬幅鋁輪轂 |
說(shuō) 明 |
|