電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 國標新能源交流電控 |
|
電池 | 免維護動力電池180AH,8只/48V |
電機 | 國標新能源交流電機-5KW |
充電機 | 智能充電機:48V/25A |
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) |
技 術(shù) 參 數(shù) | 額定乘員 | 4-5人 |
長*寬*高 | 3100x1440x2050 | 系統(tǒng)電壓 | 48V |
續(xù)駛里程 | ≥80KM | 電機功率 | 交流5KW |
最高車速 | 30KM/H | 充電時間 | (8-10)h |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m | 承載力/牽引力 | ----- |
最大爬坡度 | 15% |
|
|
制動距離 | ≤4m |
|
|
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 客車冷泡海綿+高回彈PU皮革面料 |
車體 | 全鋁合金骨架+鋼制車架+玻璃鋼外殼/工程塑料成型件 |
車門 | 無 |
儀表 | 數(shù)顯液晶儀表(含電壓、車速、里程、燈光、前后換向等信號) |
后視鏡 | 手動型外后視鏡 |
燈光及信號 | 組合前燈、組合后尾燈、高位裝飾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器、USB+點煙器充電插頭 |
音響 | LED高效爆閃警用燈、車載MP3收放機、專業(yè)揚聲器 |
方向盤 | 汽車方向盤 |
線 束 | 歐標ROHS防水阻燃線束+YH橡膠主電源線+汽車保險盒系統(tǒng) |
底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機、客車式方向管柱 |
前后橋及懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+整體式后橋 |
制動系統(tǒng) | 前后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 |
輪胎 | 標準公路輪胎165/70R13C |
鋁輪轂 | 轎車寬幅鋁輪轂 |
出廠價格 |
|
說 明 |
|